কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: বৃহস্পতিবার, ১২ মার্চ, ২০২৬ এ ১২:৩৯ PM
অধিদপ্তরের সাংগঠনিক কাঠামো (সংক্ষিপ্ত)

বিভাগীয় পর্যায়ের অফিস
নাম | বাংলা | বিভাগীয় উপ-পরিচালকের কার্যালয়, প্রাথমিক শিক্ষা |
| ইংরেজি | Divisional Deputy Director, Primary Education | |
| সংক্ষিপ্ত | DD, Primary | |
| অফিস সংখ্যা | 7 | |
| অফিস প্রধানের পদবি | উপ-পরিচালক | |
| জনবল | ১৫ জন | |
বিভাগীয় পর্যায়ের অফিসের সাংগঠনিক কাঠামো

জেলা পর্যায়ের অফিস
নাম | বাংলা | জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস |
| ইংরেজি | District Primary Education Office | |
| সংক্ষিপ্ত | DPEO | |
| অফিস সংখ্যা | 64 | |
| অফিস প্রধানের পদবি | জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার | |
| জনবল | ১২ | |
জেলা পর্যায়ের অফিসের সাংগঠনিক কাঠামো

উপজেলা/থানা পর্যায়ের অফিস
নাম | বাংলা | উপজেলা/থানা শিক্ষা অফিস |
| ইংরেজি | Upazila/Thana Education Office | |
| সংক্ষিপ্ত | UEO/TEO | |
| অফিস সংখ্যা | ৫০৮ | |
| অফিস প্রধানের পদবি | উপজেলা/থানা শিক্ষা অফিসার | |
| জনবল | ১০-২০ জন (বিদ্যালয়ের সংখ্যার ওপর ভিত্তি করে কম বেশি হয়) | |
উপজেলা পর্যায়ের অফিসের সাংগঠনিক কাঠামো
